- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 268万人民币 | 2021-04-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300213618796 | 组织机构代码 | MA5GQMM9-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GQMM96E | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GQMM96E | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2021-04-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-19 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinshengye Intelligent Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭北路39号第4栋厂房101 | |||
| 经营范围 |
金属材料、合金材料及铝熔铸业辅料、新型电子材料及器件的技术开发;模具设计;有色金属压延;国内贸易;货物及技术进出口。五金精密配件、五金模具、手表的生产加工及销售;机械设备的制造、维修及销售;普通货运。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-11-14 | 高精密金属件加工车间自动化升级改造项目 | - | - | 招标公告 | 深圳新生业智造有限公司 | - |