- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-12-26 | 开业 |
工商注册号 | 440106004957769 | 组织机构代码 | MA5CKR34-1 | |
统一信用代码 | 91440101MA5CKR341K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5CKR341K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-11 | |
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinshengye Machinery Technology (Guangzhou) Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市天河区五山路1号B栋1、3、4,、7、8层D1723房(仅限办公) | |||
经营范围 |
网络信息技术推广服务;信息电子技术服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械配件零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;商品零售贸易(许可审批类商品除外);电子元器件零售;通信设备零售;五金零售;贵金属及其制品零售(不含许可类商品);润滑油零售;通用机械设备零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;网络技术的研究、开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机批发;软件批发;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;策划创意服务;
|