- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2020-06-16 | 存续 |
工商注册号 | 140423010135540 | 组织机构代码 | MA0L4Q7M-3 | |
统一信用代码 | 91140423MA0L4Q7M3K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91140423MA0L4Q7M3K | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2020-06-16至2050-06-30 | 核准日期 | 2020-06-16 | |
登记机关 | 襄垣县市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi Xinshengye Coal Transportation and Sales Co., Ltd | |
注册地址 | 山西省长治市襄垣县古韩镇崔家庄村100号 | |||
经营范围 |
煤炭、焦煤、中煤、泥煤、原煤销售;煤炭洗选;道路货物运输:普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|